Eski Aracın Değeri Hesaplama
10+ yaş araçların değerleme mantığı.
10+ yaş araçların değerleme mantığı.
10+ yaş araçlar. Modern teknolojiden uzak ama hala kullanılabilir.
| Yaş | Sağlam Değer Oranı |
|---|---|
| 0 (yeni) | %100 |
| 3 yaş | %72-78 |
| 5 yaş | %55-65 |
| 10 yaş | %30-40 |
| 15 yaş | %18-25 |
| 20+ yaş | %10-18 |
Toyota, Honda gibi dayanıklı markalar eski yaşta bile değer korur. Ekonomik markalar hızla değer kaybeder.
Eski BMW, Mercedes klasik koleksiyon değeri kazanabilir. 2000-2010 modeller yatırım.
Eski araçlar için: sağlam değerin %75-90'ı. Yedek parça pazarı değerli.
Bu konuda profesyonel danışmanlık ve hızlı çözüm için bize ulaşın. 3 fotoğraf gönderin, 15 dakikada yazılı teklif alın.
Hemen Teklif AlAşağıda sektör ortalaması sigorta sovtaj fiyatları ile bizim güncel tekliflerimizi karşılaştırabilirsiniz. Gerçek teklifiniz aracın yaşına, kilometresine ve hasar detaylarına göre değişebilir.
| Marka/Model | Sigorta Sovtaj (Ort.) | Bizim Teklifimiz | Fark |
|---|---|---|---|
| Renault Clio (2018-2022) | 180.000 TL | 320.000 TL | +140K |
| Fiat Egea (2019-2023) | 200.000 TL | 360.000 TL | +160K |
| Hyundai Tucson (2018-2023) | 320.000 TL | 550.000 TL | +230K |
| Ford Focus (2017-2022) | 220.000 TL | 380.000 TL | +160K |
| VW Passat (2017-2022) | 380.000 TL | 620.000 TL | +240K |
| Toyota Corolla (2019-2024) | 290.000 TL | 480.000 TL | +190K |
| BMW 320 (2017-2022) | 540.000 TL | 880.000 TL | +340K |
| Mercedes C200 (2018-2023) | 650.000 TL | 1.050.000 TL | +400K |
| Tesla Model Y (2023+) | 950.000 TL | 1.450.000 TL | +500K |
| Togg T10X (2023+) | 720.000 TL | 1.080.000 TL | +360K |
Tablo sektör ortalamasıdır. Net teklif için 0544 170 25 40 numaralı hattımızı arayın veya WhatsApp'tan iletişime geçin.
ASLA önce devir vermeyin. Sözleşme → ödeme → onay → devir teslim sırası. Profesyonel alıcılar bu prensibi uygular.
Yazılı, avukat onaylı sözleşme yasal koruma sağlar. Sözlü anlaşmalar kanıt değildir.
Ödeme yapılacak IBAN aracın eski sahibi adına olmalı. Şüpheli IBAN'lar yasal sorun yaratır.
Profesyonel alıcılar anlaşmalı noter ile aynı gün devir yapar. Standart noter randevu 3-7 gün sürer.
Profesyonel alıcılar (bizim gibi) çekici ücretsiz. Galericiler/exchangerlar çekici masrafını fiyattan düşer.
Sektörde aktif 10 sigorta şirketinin pert süreç hızı, sovtaj oranı ve ödeme süreleri:
| Sigorta | Pert Süresi | Sovtaj Oranı | Ödeme | Tahkim Tutumu |
|---|---|---|---|---|
| AXA | 15-25 gün | %28-35 | 3-7 gün | Uzlaşmacı |
| Allianz | 12-20 gün | %30-38 | 3-5 gün | Uzlaşmacı |
| Aksigorta | 15-22 gün | %28-36 | 3-7 gün | Orta |
| Anadolu Sigorta | 20-30 gün | %25-33 | 5-10 gün | Direnir |
| Mapfre | 18-28 gün | %27-35 | 5-10 gün | Orta |
| HDI | 18-25 gün | %29-37 | 5-8 gün | Uzlaşmacı |
| Eureko | 20-28 gün | %26-34 | 7-12 gün | Orta |
| Türkiye Sigorta | 22-35 gün | %24-32 | 7-15 gün | Direnir |
Tablo Mart 2026 sektör araştırması. Sigorta ile uyuşmazlık durumunda Sigorta Tahkim Komisyonu başvurusu yasal hakkınızdır.
%10-40 yaşa göre.
Toyota, Honda.
Eski premium, yatırım.
Tamir maliyeti uçuk ise.
20+ Yıl Sektör Tecrübesi · 81 İlde Aktif · Google'da 4.9 / 108 Yorum
Türkiye Hasarlı Araç Bilgi Merkezi olarak araç alım-satım hizmeti vermiyoruz. Profesyonel ve güvenilir alım için yukarıdaki firmamızı öneriyoruz.